<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DyD Dinámica y Desarrollo</title>
	<atom:link href="http://www.grupodyd.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.grupodyd.com</link>
	<description>Sistemas de Gestión de Turnos</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 May 2012 20:37:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Sensor de temperatura y humedad</title>
		<link>http://www.grupodyd.com/productos/sensores/sensor-de-temperatura-y-humedad/</link>
		<comments>http://www.grupodyd.com/productos/sensores/sensor-de-temperatura-y-humedad/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 20:29:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes de sensores]]></category>
		<category><![CDATA[humedad]]></category>
		<category><![CDATA[inalambrico]]></category>
		<category><![CDATA[sensor]]></category>
		<category><![CDATA[temperatura]]></category>
		<category><![CDATA[termohigrometro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grupodyd.com/?p=275</guid>
		<description><![CDATA[Este es nuestro modelo básico, el cual proporciona medición de temperatura y humedad en el ambiente con una alta precisión. Este sensor transmite la información de las lecturas de manera inalámbrica sobre la banda de 2.4 GHz. Está destinado para medición de temperatura y humedad en bodegas de medicamentos, quirófanos, habitaciones, cuartos fríos , cuaros]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Este es nuestro modelo básico, el cual proporciona medición de temperatura y humedad en el ambiente con una alta precisión. Este sensor transmite la información de las lecturas de manera inalámbrica sobre la banda de 2.4 GHz.</p>
<p>Está destinado para medición de temperatura y humedad en bodegas de medicamentos, quirófanos, habitaciones, cuartos fríos , cuaros de cableado, centros de cómputo, entre otros.</p>
<p>Compatible con nuestro software de telemetría y monitoreo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.grupodyd.com/productos/sensores/sensor-de-temperatura-y-humedad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Promo 2012 &#8211; DyD Dinámica y Desarrollo Ltda.</title>
		<link>http://www.grupodyd.com/noticias/promo-2012-dyd-dinamica-y-desarrollo-ltda/</link>
		<comments>http://www.grupodyd.com/noticias/promo-2012-dyd-dinamica-y-desarrollo-ltda/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 21:15:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grupodyd.com/?p=258</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="500" height="281" src="http://www.youtube.com/embed/49TlQdSRP3Y?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.grupodyd.com/noticias/promo-2012-dyd-dinamica-y-desarrollo-ltda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nueva compatibilidad de TurnStat con NetCorp Channel</title>
		<link>http://www.grupodyd.com/noticias/nueva-compatibilidad-de-turnstat-con-netcorp-channel/</link>
		<comments>http://www.grupodyd.com/noticias/nueva-compatibilidad-de-turnstat-con-netcorp-channel/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 18:59:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grupodyd.com/?p=254</guid>
		<description><![CDATA[Como resultado de nuestra capacidad de desarrollo e implementación de nuevas características, hemos logrado integrar nuestro sistema de turnos con la plataforma de comunicación corporativa NetCorp Channel. NetCorp Channel es un servicio de comunicación estratégica, dinámica y audiovisual para diferentes públicos de interés, a través de pantallas de TV ó monitores. El resultado de esta integración]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Como resultado de nuestra capacidad de desarrollo e implementación de nuevas características, hemos logrado integrar nuestro sistema de turnos con la plataforma de comunicación corporativa NetCorp Channel.</p>
<p>NetCorp Channel es un servicio de comunicación estratégica, dinámica y audiovisual para diferentes públicos de interés, a través de pantallas de TV ó monitores.</p>
<p>El resultado de esta integración es una solución integral y completa de comunicación al usuario final, ya que además de difundir información comercial y de interés general a través de pantallas LCD de alta definición, se informan los turnos en atención. Toda esta solución opera de manera conjunta y es respaldada por un programa de soporte técnico integral y permanente.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.grupodyd.com/noticias/nueva-compatibilidad-de-turnstat-con-netcorp-channel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4 millones de turnos atendidos durante el 2011</title>
		<link>http://www.grupodyd.com/noticias/4-millones-de-turnos-atendidos-durante-el-2011/</link>
		<comments>http://www.grupodyd.com/noticias/4-millones-de-turnos-atendidos-durante-el-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 18:37:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grupodyd.com/?p=247</guid>
		<description><![CDATA[Durante el año que termina, hemos instalado diversos sistemas dispensadores de fichos, los cuales han prestado un servicio continuo y estable, gestionando más de 4&#8217;000.000 de procesos de atención. Nuestros clientes han observado con satisfacción la evidente mejora en sus procesos de atención al público. Tiempo de espera reducido hasta en un 30% Hasta un]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Durante el año que termina, hemos instalado diversos sistemas dispensadores de fichos, los cuales han prestado un servicio continuo y estable, gestionando más de <strong>4&#8217;000.000</strong> de procesos de atención.</p>
<p>Nuestros clientes han observado con satisfacción la evidente mejora en sus procesos de atención al público.</p>
<ul>
<li>Tiempo de espera reducido hasta en un 30%</li>
<li>Hasta un 50% de mejora en la percepción de la calidad del servicio por parte del usuario final</li>
<li>Creación de una infraestructura audiovisual para efectos publicitarios, informativos y comerciales</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.grupodyd.com/noticias/4-millones-de-turnos-atendidos-durante-el-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nueva versión del manual de TurnStat</title>
		<link>http://www.grupodyd.com/noticias/nueva-version-del-manual-de-turnstat/</link>
		<comments>http://www.grupodyd.com/noticias/nueva-version-del-manual-de-turnstat/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 16:48:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grupodyd.com/?p=242</guid>
		<description><![CDATA[Está disponible para descarga la nueva versión del manual de usuario final de TurnStat 2. Incluye documentación sobre las siguientes características. Motivos de visita Mejoras en el panel de consultas Tablas consolidadas Opciones nuevas de configuración El documento está en formato PDF y puede descargarlo desde este enlace. &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Está disponible para descarga la nueva versión del manual de usuario final de TurnStat 2.</p>
<p>Incluye documentación sobre las siguientes características.</p>
<ul>
<li>Motivos de visita</li>
<li>Mejoras en el panel de consultas</li>
<li>Tablas consolidadas</li>
<li>Opciones nuevas de configuración</li>
</ul>
<div>El documento está en formato PDF y puede descargarlo desde este <a title="enlace" href="http://soporte.grupodyd.com/docs/turnstat-manual_v12.pdf" target="_blank">enlace</a>.</div>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.grupodyd.com/noticias/nueva-version-del-manual-de-turnstat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

